|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | FR4 | Fila de la UL: | UL94V-0 |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Un servicio de la asamblea del PWB de la parada,Las TIC SMT del servicio de la asamblea del PWB,FR4 imprimió a la asamblea de la placa de circuito |
||
Las TIC SMT de la prueba del servicio PCBA de la en-parada de PCBA
| Capacidades de la asamblea del PWB | |||||
| Artículo | Parámetro técnico | ||||
| SMT que articula a Min. Space | 0201m m | ||||
| Espacio de QFP | Echada 0.3m m | ||||
| Min. Package | 201 | ||||
| Min. Size | pulgada 2*2 (50*50m m) | ||||
| Max. Size | pulgada 14*22 (350*550m m) | ||||
| Precisión de la colocación | 0.01m m | ||||
| Precisión de la colocación | QFP, COMPENSACIÓN, PLCC, BGA | ||||
| Capacidad de la colocación | 0805, 0603, 0402, 0201 | ||||
| Plazo de ejecución del PWB (días laborables) | |||||
| Solo, de doble cara | 4 capas | 6 capas | Sobre 8 capas | HDI | |
| Plazo de ejecución de la muestra (normal) | 6 | 7 | 8 | 10-12 | 10-12 |
| Plazo de ejecución de la muestra (más rápido) | 48-72 horas | 5 | 6 | 6-7 | 12 |
| Plazo de ejecución de la producción en masa | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16 | 20 |
| Plazo de ejecución de la asamblea del PWB | |||||
| Plazo de ejecución de la muestra | Días laborables del PWB Fab+Components Sourcing+PCBA=15 | ||||
| Plazo de ejecución de la producción en masa | Días laborables del PWB Fab+Components Sourcing+PCBA=20 | ||||
Persona de Contacto: peter
Teléfono: +8613211027073