![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | Color de KINGBRIGHT SMD LED Uni,KINGBRIGHT SMD LED 465nm,WP710A10LVBC/D |
---|
UE RoHS | Obediente |
ECCN (LOS E.E.U.U.) | EAR99 |
Situación de la parte | Activo |
HTS | 8541410000 |
Automotriz | No |
PPAP | No |
Tipo | Unicolor |
Categoría de producto | LED estándar |
Color | Azul |
Número de LED | 1 |
Material del LED | InGaN |
Tipo de la forma de la lente | Circular |
Dimensiones de la lente (milímetros) | 2.9x2.9x3.6 |
Aspecto de la lente | Claro del agua |
Montaje de la orientación | Soporte superior |
Intensidad | 450mcd |
Longitud de onda dominante (nanómetro) | 470 |
Longitud de onda máxima (nanómetro) | 465 |
Ángulo de visión (°) | 30 |
Corriente delantera máxima (mA) | 30 |
Corriente de la prueba (mA) | 2 |
Voltaje delantero máximo (v) | 3 |
Voltaje reverso (v) | 5 |
Disipación de poder máxima (mW) | 120 |
Temperatura de funcionamiento mínima (°C) | -40 |
Temperatura de funcionamiento máximo (°C) | 85 |
Pilar de la ventaja | No |
Color del proveedor | Azul |
Poder más elevado | No |
Alto brillo | No |
Empaquetado | Bulto |
Paquete del proveedor | T-1 |
Pin Count | 2 |
Diámetro | 3,2 |
Montaje | A través del agujero |
Longitud del paquete | 4,6 |
El PWB cambió | 2 |
Persona de Contacto: peter
Teléfono: +8613211027073