|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Optoelectrónica LED de KINGBRIGHT,574nm optoelectrónica LED,microprocesador de 645nm LED Smd |
||
|---|---|---|---|
| UE RoHS | Obediente |
| ECCN (LOS E.E.U.U.) | EAR99 |
| Situación de la parte | Activo |
| HTS | 8541410000 |
| Automotriz | No |
| PPAP | No |
| Tipo | Bicolor |
| Categoría de producto | Microprocesador LED |
| Color | Verde/rojo |
| Número de LED | 2 |
| Material del LED | AlGaInP |
| Tipo de la forma de la lente | Rectangular |
| Dimensiones de la lente (milímetros) | 2x2.5x0.6 |
| Aspecto de la lente | Descolorido no difundido |
| Montaje de la orientación | Soporte superior |
| Intensidad | 60mcd|200mcd |
| Longitud de onda dominante (nanómetro) | 570/630 |
| Longitud de onda máxima (nanómetro) | 574/645 |
| Ángulo de visión (°) | 160 |
| Corriente delantera máxima (mA) | 30 |
| Corriente de la prueba (mA) | 20 |
| Voltaje delantero máximo (v) | 2,5 |
| Voltaje reverso (v) | 5 |
| Disipación de poder máxima (mW) | 75 |
| Temperatura de funcionamiento mínima (°C) | -40 |
| Temperatura de funcionamiento máximo (°C) | 85 |
| Pilar de la ventaja | No |
| Color del proveedor | Rojo verde/híper |
| Poder más elevado | No |
| Alto brillo | Sí |
| Empaquetado | Cinta y carrete |
| Paquete del proveedor | SMD |
| Pin Count | 4 |
| Nombre del paquete estándar | SMD |
| Montaje | Soporte superficial |
| Altura del paquete | 1,4 |
| Longitud del paquete | 2,5 |
| Anchura del paquete | 3 |
| El PWB cambió | 4 |
Persona de Contacto: peter
Teléfono: +8613211027073