![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
NMP: | REF198GSZ | MFR: | IDA |
---|---|---|---|
Voltaje máximo de entrada (V): | 18V | Corriente máxima de salida (mA): | 30mA |
Coeficiente de temperatura máxima: | 25 ppm/°C | Regulación de carga: | 8 ppm/mA |
Resaltar: | 18V REF198GSZ,4.096V REF198GSZ,tubo SOIC N REF198GSZ |
RoHS de la UE | Obediente |
ECCN (EE. UU.) | EAR99 |
Estado de la pieza | Activo |
HTS | 8542.39.00.01 |
Automotor | No |
PPAP | No |
Tipo de referencia | Precisión |
Topología | Serie |
Precisión inicial | 2mV |
Coeficiente de temperatura máxima | 25 ppm/°C |
Regulación de carga | 8 ppm/mA |
Regulación de línea | 8 ppm/V |
Voltaje de salida (V) | 4.096 |
Voltaje máximo de entrada (V) | 18 |
Corriente máxima de salida (mA) | 30 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -40 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 85 |
Grado de temperatura del proveedor | Industrial Extendido |
embalaje | Tubo |
Montaje | Montaje superficial |
Altura del paquete | 1,5 (máx.) |
Ancho del paquete | 4 (máx.) |
Longitud del paquete | 5 (máx.) |
PCB cambiado | 8 |
Nombre del paquete estándar | COMPENSACIÓN |
Paquete de proveedor | SOIC N |
Número de pines | 8 |
Forma de plomo | ala de gaviota |
Persona de Contacto: peter
Teléfono: +8613211027073